
よく使う食材の分量とカロリーの目安を表にまとめました。この表はカロリーを意識するのに役立つはずです。また、ご自分でダイエットレシピを考えるときは、こちらを参考にするとよいでしょう。


| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 食パン | 1枚(6枚切) | 166 |
| ご飯 | 1膳(140g) | 235 |
| お粥 | 1膳(生米40g) | 142 |
| 干うどん(茹) | 1束 | 331 |
| そば(茹) | 1束 | 296 |
| そうめん(茹) | 1束 | 172 |
| 中華麺(茹) | 1玉 | 337 |
| スパゲティ(茹) | 乾燥100g | 358 |
| コーンフレーク | 1人分(40g) | 152 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| グラニュー糖 | 大さじ1 | 35 |
| はちみつ | 大さじ1 | 65 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| じゃがいも(生) | 1個 | 63 |
| 長いも | 大カット | 286 |
| 里いも | 1個 | 28 |
| 板こんにゃく | 1枚 | 15 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 木綿豆腐 | 1丁 | 227 |
| 高野豆腐 | 1個 | 90 |
| 油揚げ | 1枚 | 66 |
| 納豆 | 1パック | 97 |
| おから | 100g | 100 |
| 豆乳(無調整) | 200cc | 92 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| ごま | 大さじ1 | 39 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| いちご | 中1個 | 5 |
| いちごジャム | 食パン1枚分 | 30 |
| みかん | 1個 | 35 |
| キウイ | 中1個 | 41 |
| グレープフルーツ | 1/2個 | 43 |
| パイナップル(缶詰) | 輪1個 | 34 |
| バナナ | 1本 | 72 |
| ぶどう(巨峰) | 1粒 | 8 |
| りんご | 中1/2個 | 72 |
| りんごジュース(100%) | 200cc | 約88 |
| レモン汁 | 大さじ1 | 4 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| まあじ(焼) | 1尾 | 125 |
| まいわし(焼) | 1尾 | 107 |
| しらす(反乾燥) | 10g | 21 |
| まがれい(焼) | 1枚 | 約110 |
| 紅ざけ(焼) | 1切 | 138 |
| すじこ | 1切 | 56 |
| まさば(焼) | 1切 | 約276 |
| 〆さば | 寿司用1片 | 34 |
| さば水煮缶 | 1缶 | 358 |
| さんま(焼) | 1尾 | 287 |
| さんま蒲焼缶 | 1缶100g | 225 |
| ししゃも生干し(焼) | 細め1尾 | 17 |
| すけとうだら(焼) | 1切 | 116 |
| たらこ(生) | 1腹(本) | 120 |
| ぶり(焼) | 1切 | 246 |
| ほっけ開き(生) | 1匹 | 251 |
| 黒マグロ赤身(生) | 寿司用1切 | 11 |
| ツナ缶(ライト) | 1缶 | 214 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| あさり(生) | 5個 | 10 |
| しじみ | 味噌汁1杯20g | 10 |
| ほたて貝柱(生) | 1個 | 53 |
| 甘えび(生) | 1匹 | 5 |
| するめいか(生) | 1はい | 236 |
| いかの塩辛 | 大さじ1 | 21 |
| まだこ(茹) | 寿司用1切 | 12 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| かに風味かまぼこ | 1本 | 10 |
| 蒸しかまぼこ | 1切 | 12 |
| ちくわ | 1本 | 182 |
| さつま揚げ | 1枚 | 111 |
| 魚肉ソーセージ | 1本 | 145 |
| なると | 1切 | 8 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| オリーブ油 | 大さじ1 | 120 |
| ごま油 | 大さじ1 | 120 |
| サラダ油 | 大さじ1 | 120 |
| バター(有塩) | 食パン1枚分 | 65 |
| マーガリン | 食パン1枚分 | 61 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| あんパン | 1個 | 280 |
| クリームパン | 1個 | 214 |
| チョココロネ | 1個 | 246 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| アスパラガス | 1本 | 3.5 |
| いんげん | 1本 | 2.3 |
| 枝豆(茹) | 1房3豆 | 2.7 |
| さやえんどう | 1さや | 1 |
| おくら | 1本 | 3 |
| 生かぶ | 1個100g | 20 |
| 生かぼちゃ | 1/8個 | 222 |
| 生キャベツ | 1/4個 | 45 |
| きゅうり | 1本 | 14 |
| ごぼう | 1/2本 | 52 |
| しその葉 | 1枚 | 0.2 |
| かいわれ大根 | 1パック | 9 |
| 大根(根) | 厚さ2.5cm100g | 18 |
| たけのこ水煮 | 1本 | 27 |
| たまねぎ(生) | 中1個 | 81 |
| ちんげんさい(生) | 1株 | 9 |
| トマト(生) | 1個 | 40 |
| ミニトマト | 1個 | 4 |
| ホールトマト | 1缶 | 112 |
| コーン(ホールタイプ) | 1缶 | 54 |
| ナス(生) | 1本 | 21 |
| ニラ(生) | 1束 | 21 |
| にんじん(生) | 1本 | 34 |
| にんにく | 1片 | 7 |
| 長ネギ | 1本 | 16 |
| 白菜 | 1/8本 | 45 |
| キムチ | 1人分50g | 23 |
| ピーマン(生) | 1個 | 10 |
| ブロッコリー | 1個 | 125 |
| ホウレンソウ(茹) | 1茎 | 4 |
| もやし | 1袋 | 33 |
| レンコン | 薄切り5切 | 14 |
| レタス | 葉1枚 | 4 |
| えのき(生) | 1袋100g | 22 |
| しいたけ(生) | 1個 | 2 |
| しめじ(生) | 1袋100g | 18 |
| なめこ(生) | 1袋100g | 15 |
| まいたけ(生) | 1袋100g | 16 |
| エリンギ(生) | 1パック100g | 23 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 焼きのり | 1枚 | 6 |
| ところてん | 1パック | 3.5 |
| 干しひじき | 煮物1人分5g | 7 |
| もずく(塩抜き) | 1パック | 3 |
| 乾燥わかめ | 味噌汁1杯分 | 1 |
| めかぶ | 1パック | 25 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 和牛バラ牛丼用 | 100g | 454 |
| 牛ひき肉 | 100g | 224 |
| 豚かた脂身つき | 100g | 216 |
| 豚かたロース脂身つき | 100g | 253 |
| 豚ばら | 100g | 386 |
| 豚ヒレ | 100g | 115 |
| 豚もも脂身つき | 100g | 183 |
| 豚ひき肉 | 100g | 221 |
| ロースハム | 1枚 | 25 |
| ベーコン | 1枚 | 73 |
| ウィンナーソーセージ | 1本 | 32 |
| 鶏むね皮付き | 100g | 244 |
| 鶏むね皮なし | 100g | 121 |
| 鶏もも皮付き | 100g | 253 |
| 鶏もも皮なし | 100g | 138 |
| 鶏ささみ | 1本 | 65 |
| 鶏ひき肉 | 100g | 166 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 鶏卵(全卵)生・茹 | 1個 | 85 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| 牛乳 | 200cc | 140 |
| 無糖ヨーグルト | 1杯100g | 62 |
| スライスチーズ | 1枚 | 61 |
| 粉チーズ | 大さじ1 | 29 |
| アイスクリーム(市販品) | 200cc | 374 |

| 食品名 | 分量 | kcal |
|---|---|---|
| ウスターソース | 大さじ1 | 21 |
| とんかつソース | 大さじ1 | 24 |
| ラー油 | 小さじ1 | 46 |
| 濃い口醤油 | 大さじ1 | 13 |
| 食塩 | 大さじ1 | 0 |
| 酢(穀物酢) | 大さじ1 | 4 |
| 酒 | 大さじ1 | 15 |
| 和風だしの素 | 大さじ1 | 0.2 |
| 中華だしの素 | 大さじ1 | 0.2 |
| 固形コンソメ | 1個 | 17 |
| めんつゆ(ストレート) | 1杯分 | 35 |
| トマトケチャップ | 大さじ1 | 20 |
| フレンチドレッシング | 大さじ1 | 61 |
| マヨネーズ | 大さじ1 | 94 |
| タルタルソース | 大さじ1 | 74 |
| みそ(淡色) | 味噌汁1杯分 | 23 |
| カレールウ | 1皿分 | 約105 |
| ハヤシルウ | 1皿分 | 約102 |
| みりん | 大さじ1 | 41 |
| からし(納豆付属) | 1g | 3 |
| 粒入りマスタード | 小さじ1 | 10 |
| こしょう | 1ふり | 0.1 |
| しょうが(チューブ) | 1絞り | 1.3 |
| わさび(チューブ) | ざるそば1杯分 | 8 |
○参考文献・サイト
・新ビジュアル食品成分表 五訂増補 日本食品標準成分表 準拠 大修館書店 2005
・カロリーSlism:http://calorie.slism.jp/
![]](https://cdn.slism.jp/slismjp_pc/images/tokushu/1500k/1500k_cnt_bgend.gif)
わかりやすく、読み進めやすかったです。