
これまで、1日の消費カロリー、食品のカロリー、料理のポイント、そして栄養について見てきました。これで必要な知識は揃いました。
本ページでは、これまでの知識を応用させ、実際にご自分で献立を考えていく際のヒントを紹介していきたいと思います。


ダイエット献立を考えるとき、色々とカロリー計算が面倒ですが、三大栄養素のおおよその割合から考えていくと作りやすくなります。
早速、具体例をあげて見ていきます。まずは1日の摂取カロリーから計算します。(自分の消費カロリーを知ろう参照)例えば、身長160cmだと理想体重は56kgになります。
次に活動レベルを、「主婦または一般事務」にしてみましょう。体重1kgあたり1日の消費カロリーを27.5kcalとすると、1日約1540kcal消費する計算になります。
ここで三大栄養素のおおよその摂取割合をおさらいしましょう(食材選びのポイントを参照)以下は、1日の消費カロリーに占めるおおよその三大栄養素のカロリーバランスです。
| 三大栄養素 | カロリー |
|---|---|
| 炭水化物 | 55% |
| 脂質 | 25% |
| たんぱく質 | 20% |
上の表を元に一日の消費カロリー1540kcalをグラム(g)に直すと、下の表になります。これが三大栄養素のカロリーバランスでみた場合の消費カロリー1540kcalに対する1日の摂取割合となります。
| 三大栄養素 | 一日の消費カロリー | 1gあたりのカロリー | グラム数 |
|---|---|---|---|
| 炭水化物 | 847kcal | 4kcal | 212g |
| 脂質 | 385kcal | 9kcal | 43g |
| たんぱく質 | 308kcal | 4kcal | 77g |
カロリーの合計が基準を満たしていても、三大栄養素のバランスが悪いと、今度は健康にも影響してきます。ご飯だけで1日の消費カロリーを満たしても、健康にはよくありません。ここが注意しなければいけないところです。

1日の食事で大切なもの、それは主食です。みなさんは、毎日どんな食生活をしていても、必ずご飯かパン、麺類などを食べているはずです。
ここではまず、主食に多く含まれている炭水化物から見ていきましょう。以下の表は主食の中に含まれる、炭水化物のカロリーです。()内は総カロリー数です。
| 食品 | カロリー |
|---|---|
| ご飯1膳(140g) | 208kcal(235kcal) |
| お粥1膳(生米40g全粥) | 126kcal(142kcal) |
| 食パン1枚(6枚切) | 118kcal(166kcal) |
| 干しうどん(茹1束) | 271kcal(315kcal) |
| そば(茹1束)260g | 270kcal(296kcal) |
| そうめん(1束茹135g) | 139kcal(172kcal) |
| スパゲティ(1人前茹190g) | 216kcal(302kcal) |
私たちは毎日、炭水化物を主に主食から摂取しています。下表に主食の組み合わせを考えてみました。()内は各主食の炭水化物のカロリーです。
お粥はやはり低カロリーですね。スパゲティは高カロリーですので、食べたいときはお粥やパンと組み合わせるのがよいでしょう。砂糖などの甘いものを食べたいときは、3食に1回はお粥を入れるといいでしょう。
| 朝 | 昼 | 夜 | 合計 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| ご飯(208) | ご飯(208) | ご飯(208) | 624 | 223 |
| 食パン(118) | ご飯(208) | ご飯(208) | 534 | 313 |
| ご飯(208) | そば(270) | ご飯(208) | 686 | 161 |
| ご飯(208) | そうめん(139) | スパゲティ(216) | 563 | 284 |
| ご飯(208) | ご飯(208) | うどん(271) | 687 | 160 |
| 食パン(118) | スパゲティ(216) | ご飯(208) | 542 | 305 |
| お粥(126) | スパゲティ(216) | お粥(126) | 468 | 379 |
炭水化物は1日212gでした。これを食品であらわしてみましょう。
| 食品 | 目安 |
|---|---|
| ご飯 | 4膳強 |
| お粥 | 7膳弱 |
| 食パン | 約7枚 |
| 干しうどん(茹) | 3束強 |
| そば(茹) | 3束強 |
| そうめん(茹) | 約6束 |
| スパゲティ(茹) | 約4皿 |
| じゃがいも(水煮) | 約15.5個 |
| さつまいも(蒸し) | 約3.5本 |
| ポテトチップス(1袋60g) | 6袋半 |
| グラニュー糖 | 212g |

脂質はおよそ43gでした。これを食品であらわしてみます。
| 食品 | カロリー |
|---|---|
| サラダ油 | 大さじ3強 |
| 牛ばら肉(生牛丼用) | 約100g |
| 豚もも肉(生脂身つき) | 約420g |
| 鶏ささみ(生) | 約5.3kg |
| 焼さんま開き | 約2.5尾 |
| 焼紅ざけ | 約10.5切 |
| 牛乳 | コップ5杯半 |
| 卵(生) | Lサイズ約7.5個 |

たんぱく質はおよそ77gでした。これを食品であらわします。
| 食品 | 目安 |
|---|---|
| 豚もも肉 | 約375g |
| さんまの開き | 約6尾 |
| 鮪の切り身 | 約290g |
| 木綿豆腐 | 約4丁 |
| 卵(生) | Lサイズ約10個 |
| 納豆 | 約9パック |

ここまで説明してきましたが、まだちょっと「?」じゃないかと思います。「三大栄養素のおおよその摂取量は分かった。でも、じゃあどんな献立がいいんだろう?」という方も多いのではないでしょうか?
ここでは具体的な献立を一品ずつ紹介していきたいと思います。それぞれのカロリーを見ていくと、色々と献立のイメージが湧いてくると思います。献立とは、つまるところ料理一品一品の組み合わせです。合計で大体1500kcalになるような組み合わせを考えていきます。これを1日の献立でやったら、次は1週間、そして1ヶ月、1年と、続けていくのです。最初はもちろん、細かい計算になりますが単純な足し算ですから、負担はないと思います。家計簿をつける要領で始めてみてください。
続けていけば料理を見ただけでおおよそのカロリーが分かるようになっていくことでしょう。食材のカロリーを考えるのは はじめは苦痛ですが、慣れていくと楽なものです。何も考えなくてもカロリーが分かってきたら、あとは条件の中で、レシピを考えていくのです。そこからはみなさんのアイデア次第です。美味しく、しかもダイエットに最適な料理を、ぜひ楽しみながらで考えてください。



| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| ハンバーグ(ケチャップソース 牛ひき肉100g) | 約446 | 約80 | 約263 |
| とんかつ(豚ひれ肉100g) | 約264 | 約29 | 約127 |
| 焼肉(牛カルビ100g) | 約526 | 約22 | 約429 |
| 豚肉しょうが焼き(豚ばら肉100g) | 約488 | 約33 | 約374 |
| 豚冷しゃぶ(豚肉100g) | 約380 | 約90 | 約196 |
| 鶏のからあげ 5個 | 約417 | 約32 | 約284 |
| レバにら炒め | 約272 | 約67 | 約132 |
| ロールキャベツ 2個 | 約411 | 約56 | 約274 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| 焼さんま開き(1尾) | 約235 | 約0.4 | 約154 |
| 焼さけ(1切) | 約133 | 約0.4 | 約37 |
| 焼さば(1切) | 約162 | 約1 | 約87 |
| さば味噌煮(1切) | 約269 | 約42 | 約122 |
| イカの刺身 | 約49 | 約4 | 約5 |
| かつおのたたき(6切) | 約187 | 約34 | 約7 |
| たらこ塩漬け(1腹) | 約49 | 約0.4 | 約15 |
| マグロ刺身(5切) | 約86 | 約4 | 約8 |
| 焼ほっけ開き(1枚) | 約256 | 約1 | 約112 |
| ほっけの煮付け(1切100g) | 約136 | 約17 | 約40 |
| さけのムニエル(1切) | 約205 | 約90 | 約18 |
| たらのフライ(1切) | 約266 | 約34 | 約130 |
| エビフライ(タルタルソース 3尾) | 約376 | 約31 | 約265 |
| エビのチリソース煮 | 約233 | 約41 | 約122 |
| ホタテのバター焼き(3個) | 約138 | 約9 | 約60 |
| かにクリームコロッケ(2個) | 約450 | 約94 | 約302 |
| かに玉(卵2個) | 約411 | 約58 | 約257 |
| 焼ししゃも(3尾) | 約106 | 約1 | 約63 |
| あじのフライ(1枚) | 約190 | 約20 | 約100 |
| いわしのマリネ(1尾) | 約230 | 約14 | 約151 |
| いかなごの佃煮 | 約28 | 約56 | 約5 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| 野菜炒め(1皿) | 約111 | 約34 | 約74 |
| 切干し大根の煮物 | 約67 | 約51 | 約10 |
| きんぴらごぼう | 約95 | 約42 | 約32 |
| レタスサラダ | 約131 | 約10 | 約116 |
| たくあん(1切) | 約4 | 約8 | 0 |
| マーボーなす(なす1本半) | 約266 | 約44 | 約186 |
| なす田楽(米なす1/2個) | 約225 | 約65 | 約149 |
| なすのてんぷら(なす1個) | 約90 | 約25 | 約59 |
| にら玉(卵1.5個) | 約220 | 約13 | 約161 |
| ピーマン肉詰め(ピーマン1個) | 約327 | 約16 | 約224 |
| ほうれんそうのお浸し | 約28 | 約16 | 約4 |
| れんこんのきんぴら | 約94 | 約60 | 約28 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| じゃがいもコロッケ(1個) | 約212 | 約76 | 約111 |
| 肉じゃが | 約379 | 約128 | 約212 |
| さつまいもの天ぷら(1枚) | 約50 | 約28 | 約20 |
| かぼちゃの天ぷら(くし形切り1枚) | 約56 | 約24 | 約29 |
| こんにゃくステーキ(1/2個) | 約175 | 約48 | 約122 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| 味噌汁(わかめ、豆腐)1杯 | 約46 | 約15 | 約17 |
| 味噌汁(大根、油揚げ)1杯 | 約58 | 約16 | 約30 |
| 味噌汁(ほうれんそう、油揚げ)1杯 | 約56 | 約13.2 | 約30 |
| 味噌汁(なめこ)1杯 | 約26 | 約16 | 約5 |
| 味噌汁(しじみ)1杯 | 約29 | 約12 | 約7 |
| 味噌汁(あさり)1杯 | 約31 | 約11 | 約6 |
| わかめスープ | 約18 | 約10 | 約5 |
| コーンスープ | 約64 | 約40 | 約19 |
| ミネストローネ | 約128 | 約40 | 約70 |
| 豚汁 | 約200 | 約49 | 約112 |
| けんちん汁 | 約173 | 約52 | 約89 |
| ポトフ | 約204 | 約69 | 約96 |
| コンソメスープ(具なし) | 約13 | 約3 | 0 |
| 中華スープ(ハム、白菜入り) | 約67 | 約2 | 約25 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| 冷やっこ(豆腐1/3丁) | 約64 | 約11 | 約27 |
| 厚焼き卵(卵1個) | 約92 | 約16 | 約50 |
| 目玉焼き(卵1個) | 約85 | 約1 | 約56 |
| 茶碗蒸し 1杯 | 約92 | 約18 | 約27 |
| 納豆 1パック | 約110 | 約30 | 約48 |
| 梅干し(大きめ) 1個 | 約10 | 約8 | 約1 |
| まいたけの天ぷら | 約26 | 約5 | 約20 |
| 春巻き 1本 | 約130 | 約43 | 約72 |
| 焼ギョーザ(6個) | 約339 | 約96 | 約174 |
| もち(1枚) | 約118 | 約101 | 約4 |
| ご飯(1膳)140g | 約235 | 約208 | 約4 |
| バタートースト(1枚) | 約233 | 約69 | 約96 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| カレーライス(豚肉) | 約823 | 約461 | 約266 |
| オムライス | 約875 | 約267 | 約451 |
| 牛丼 | 約681 | 約420 | 約149 |
| カツ丼 | 約975 | 約453 | 約343 |
| 親子丼 | 約680 | 約440 | 約116 |
| ソース焼きそば | 約647 | 約299 | 約260 |
| お好み焼き(豚玉1枚) | 約650 | 約294 | 約257 |
| スパゲティナポリタン | 約533 | 約299 | 約154 |
| スパゲティカルボナーラ | 約830 | 約242 | 約470 |
| スパゲティペペロンチーノ | 約451 | 約253 | 約136 |
| スパゲティミートソース | 約547 | 約266 | 約167 |
| たらこスパゲティ | 約430 | 約235 | 約104 |
| きのこスパゲティ | 約428 | 約250 | 約118 |
| ざるそば | 約323 | 約254 | 約20 |
| かけうどん | 約347 | 約278 | 約13 |
| エビピラフ | 約436 | 約269 | 約96 |
| 五目炊き込みご飯 | 約374 | 約280 | 約43 |
| オムライス | 約875 | 約267 | 約451 |
| サンドイッチ(ハム)薄めの食パン2枚 | 約258 | 約87 | 約127 |
| サンドイッチ(卵)薄めの食パン2枚 | 約308 | 約86 | 約184 |
| コーンフレーク 40g(ミルク入り) | 約293 | 約174 | 約78 |

| 料理 | 全体(kcal) | 糖質(kcal) | 脂質(kcal) |
|---|---|---|---|
| みかん 1個 | 約37 | 約38 | 約1 |
| りんご 1/2個 | 約57 | 約61 | 約1 |
| ぶどう(巨峰) 10粒 | 約70 | 約76 | 0 |
| バナナ 1本 | 約86 | 約83 | 約1 |
| ヨーグルト(無糖)1カップ100g | 約62 | 約20 | 約27 |
| ぶどうゼリー 1カップ | 約80 | 約74 | 約1 |
| 杏仁豆腐(フルーツ入り) | 約180 | 約161 | 約18 |

ここまで、よくあるおかずを紹介してきました。あとはこれらの組み合わせで献立を考えていくとよいでしょう。献立の作り方をもう一度おさらいすると、



では、平日のある1日を例に、実際に献立を考えていきましょう。最近、お腹周りがたくましくなってきた20代独身・女性A子さんです。A子さんは市内の会社で事務の仕事をしています。日中は仕事のため、朝晩は自宅で食事、昼は外食かコンビニ弁当を食べています。
A子さんは減量を目標とした場合の1日の摂取カロリーを1500kcalに設定いたしました。下表にそれをまとめてみました。炭水化物(糖質)と脂質の目安も一緒に見ましょう。このページの最初に載せましたように、全体に占めるカロリーの割合を、炭水化物(糖質)は55%、脂質は25%にしています。
| カロリー(kcal) | グラム(g) | |
|---|---|---|
| 全体 | 1500 | |
| 炭水化物(糖質) | 825 | 約206 |
| 脂質 | 385 | 約43 |

A子さんの主食は、朝がコーンフレークなどの軽い食事、昼は麺類かコンビニ弁当、夜は自分で作るそうです。と、いうことで主食は、下記のようになります。
| 料理 | 全体 | 糖質 | 脂質 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝 | コーンフレーク | 293 | 174 | 78 |
| 昼 | ハムサンド | 258 | 87 | 127 |
| 夜 | ご飯1膳 | 235 | 208 | 4 |
| 合計 | 786 | 469 | 209 | |

A子さんの主食は、朝がコーンフレークなどの軽い食事、昼は麺類かコンビニ弁当、夜は自分で作るそうです。と、いうことで主食は、下記のようになります。
| 料理 | 全体 | 糖質 | 脂質 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝 | コーンフレーク | 293 | 174 | 78 |
| バナナ 1本 | 86 | 83 | 1 | |
| ヨーグルト(無糖)1カップ100g | 62 | 20 | 27 | |
| 昼 | ハムサンド | 258 | 87 | 127 |
| ウーロン茶(グラス1杯) | 1 | 1 | 0 | |
| 夜 | ご飯1膳 | 235 | 208 | 4 |
| 味噌汁(なめこ)1杯 | 26 | 208 | 112 | |
| 焼ほっけ開き(1枚) | 256 | 1 | 5 | |
| ほうれんそうのお浸し | 28 | 16 | 4 | |
| りんご 1/2個 | 57 | 61 | 1 | |
| 合計 | 1302 | 667 | 359 | |

まだいくらか余裕がありますね。糖質は180kcal、脂質は26kcal残っています。これをどうしましょう。もうお分かりですね。A子さんの大好きな間食を入れればいいのです。昼食と夕食の間に、大福もち1個とコーラ1/2缶を飲みます。糖質は1kcalオーバーしましたが、これも誤差ということで勘弁してください。1週間単位で考えていけば、細かな数字にこだわらなくても大丈夫です。実際のところ、正確なカロリーを知ることは、専門家でもない限り、かなり難しいのです。ですから、おおよその目安を知り、その上で献立を考えていくという発想が大切です。
| 料理 | 全体 | 糖質 | 脂質 | |
|---|---|---|---|---|
| 朝 | コーンフレーク | 293 | 174 | 78 |
| バナナ 1本 | 86 | 83 | 1 | |
| ヨーグルト(無糖)1カップ100g | 62 | 20 | 27 | |
| 昼 | ハムサンド | 258 | 87 | 127 |
| ウーロン茶(グラス1杯) | 1 | 1 | 0 | |
| 間食 | 大福もち(1個50g) | 118 | 106 | 2 |
| コーラ1/2缶 | 75 | 75 | 0 | |
| 夜 | ご飯1膳 | 235 | 208 | 4 |
| 味噌汁(なめこ)1杯 | 26 | 208 | 112 | |
| 焼ほっけ開き(1枚) | 256 | 1 | 5 | |
| ほうれんそうのお浸し | 28 | 16 | 4 | |
| りんご 1/2個 | 57 | 61 | 1 | |
| 合計 | 1495 | 848 | 361 | |
各食材のカロリーについては、よく使う食品の分量とカロリーに載せています。栄養価については栄養のことも気になるけどでも紹介していますので、チェックしてみてください。
![]](https://cdn.slism.jp/slismjp_pc/images/tokushu/1500k/1500k_cnt_bgend.gif)
初めまして・・・・お世話になります。肝臓が悪く2か月毎に診察受けています。運動すると疲れきってしまって・・・・カロリー考えながらの食生活に疲れてしまいます。PSからの情報で勉強していくしかないですね.有り難う御座いました。