
たくさんある料理の中から私の独断と偏見で厳選したメニューのカロリーを1日の摂取カロリーを計算する時に便利な一覧表にまとめました。是非参考にして下さい。
| ご飯類 | |||
|---|---|---|---|
| 天丼 | 780kcal | 親子丼 | 685kcal |
| 麻婆丼 | 696kcal | 牛丼 | 680kcal |
| うな重 | 630kcal | エビピラフ | 480kcal |
| おにぎり | 170kcal | かつ丼 | 975kcal |
| 中華丼 | 690kcal | ビビンバ丼 | 620kcal |
| ハヤシライス | 760kcal | チャーハン | 700kcal |
| チキンライス | 650kcal | ご飯 | 250kcal |
| カレーライス | 760kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| デザート類 | |||
|---|---|---|---|
| ガトーショコラ | 305kcal | ソフトクリーム | 158kcal |
| シャーベット | 121kcal | 抹茶アイス | 149kcal |
| ショートケーキ | 300kcal | チーズケーキ | 282kcal |
| ホットケーキ | 300kcal | フルーツタルト | 340kcal |
| プリン | 252kcal | チョコレートパフェ | 452kcal |
| エクレア | 240kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| お酒類 | |||
|---|---|---|---|
| ビール(500ml) | 210kcal | 焼酎(1合180ml) | 252kcal |
| ウィスキー(60ml) | 144kcal | ブランデー(60ml) | 144kcal |
| ワイン(赤213ml) | 170kcal | ワイン(白213ml) | 165kcal |
| ワイン(ロゼ213ml) | 165kcal | シャンパン(213ml) | 80kcal |
| 日本酒(1合180ml) | 190kcal | 梅酒(60ml) | 97kcal |
| マッコリ | 84kcal | 紹興酒(1合) | 230kcal |
| ウォッカ(シングル) | 70kcal | ジン(シングル) | 80kcal |
| ラム(シングル) | 70kcal | テキーラ(シングル) | 67kcal |
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| カクテル類 | |||
|---|---|---|---|
| マティーニ | 206kcal | ジンフィズ | 174kcal |
| ジントニック | 178kcal | スクリュードライバー | 163kcal |
| レッドアイ | 53kcal | カンパリオレンジ | 206kcal |
| ソルティードッグ | 143kcal | カルアミルク | 178kcal |
| ハイボール(ウィスキー) | 102kcal | モスコミュール | 159kcal |
| ファジーネーブル | 211kcal | カシスオレンジ | 206kcal |
| ウーロン酎杯 | 117kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| ソフトドリンク類 | |||
|---|---|---|---|
| お茶 | 0kcal | オレンジジュース | 70kcal |
| カフェオレ | 40kcal | カプチーノ | 50kcal |
| ココア | 150kcal | ミルクティー | 40kcal |
| 牛乳(瓶1本) | 130kcal | コーヒーミルク | 15kcal |
| シュガー | 12kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| パン類 | |||
|---|---|---|---|
| クロワッサン | 180kcal | 食パン(6枚切り) | 220kcal |
| ピザトースト | 340kcal | ホットドック | 520kcal |
| サンドイッチ | 550kcal | ロールパン | 80kcal |
| 調理パン | 280kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| 麺類 | |||
|---|---|---|---|
| かけうどん | 350kcal | 天ぷらうどん | 600kcal |
| 鍋焼きうどん | 550kcal | ざるうどん | 330kcal |
| きつねうどん | 465kcal | 鶏南蛮そば | 450kcal |
| かけそば | 350kcal | 月見そば | 415kcal |
| ざるそば | 320kcal | もりそば | 319kcal |
| ラーメン(醤油) | 470kcal | ラーメン(塩) | 464kcal |
| ラーメン(味噌) | 500kcal | ラーメン(豚骨) | 496kcal |
| チャーシューメン | 570kcal | 焼きそば | 674kcal |
| パスタ(トマト) | 380kcal | パスタ(ナポリタン) | 520kcal |
| パスタ(カルボナーラ) | 820kcal | パスタ(ミートソース) | 550kcal |
| パスタ(きのこ) | 430kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| サラダ類 | |||
|---|---|---|---|
| シーザーサラダ | 219kcal | キャベツ千切り | 50kcal |
| ごぼうサラダ | 160kcal | ポテトサラダ | 200kcal |
| 生野菜サラダ | 123kcal | レタスとキュウリのサラダ | 50kcal |
| 春雨サラダ | 120kcal | 海鮮サラダ | 280kcal |
| 大根サラダ | 60kcal | 野菜スティック | 132kcal |
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| ドレッシング類 | |||
|---|---|---|---|
| 中華ドレッシング | 65kcal | 和風ドレッシング | 45kcal |
| 和風ドレッシング | 45kcal | マヨネーズ | 100kcal |
| マヨネーズ(ハーフ) | 50kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| お鮨類 | |||
|---|---|---|---|
| マグロ(大トロ) | 79kcal | マグロ | 46kcal |
| 甘えび | 36kcal | ハマチ | 72kcal |
| 鮭 | 63kcal | ひらめ | 46kcal |
| いか | 36kcal | たこ | 35kcal |
| うに | 40kcal | ほたて | 42kcal |
| たまご | 72kcal | いくら | 55kcal |
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| おかず類 | |||
|---|---|---|---|
| オムレツ(卵2個) | 220kcal | お好み焼き | 550kcal |
| カツ(チキン) | 241kcal | カツ(豚ロース) | 632kcal |
| カツ(メンチ) | 492kcal | 麻婆豆腐 | 330kcal |
| ギョーザ | 395kcal | グラタン(えび) | 466kcal |
| グラタン(ポテト) | 406kcal | グラタン(マカロニ) | 508kcal |
| コロッケ | 326kcal | 豚肉のしょうが焼き | 488kcal |
| すき焼き | 859kcal | たこ焼き | 320kcal |
| ロールキャベツ | 240kcal | 肉じゃが | 220kcal |
| てんぷら(海老) | 43kcal | てんぷら(かぼちゃ) | 56kcal |
| てんぷら(レンコン) | 21kcal | ハンバーグ | 375kcal |
| ハンバーグ(チーズ) | 421kcal | ハンバーグ(和風) | 368kcal |
| ステーキ(牛サーロイン) | 640kcal | ステーキ(牛ひれ) | 341kcal |
| ステーキ(ポーク) | 485kcal | ステーキ(チキン) | 320kcal |
| ステーキ(こんにゃく) | 170kcal | 焼き魚(あじ) | 85kcal |
| 焼き魚(カレイ) | 114kcal | 焼き魚(鮭) | 133kcal |
| 焼き魚(ホッケ) | 230kcal | 鶏肉のから揚げ | 400kcal |
| 鶏軟骨から揚げ | 109kcal | たたき(かつお) | 187kcal |
| 刺身(甘エビ) | 24kcal | 刺身(イカ) | 125kcal |
| 刺身(しめ鯖) | 175kcal | 刺身(タコ) | 100kcal |
| 刺身(ハマチ) | 257kcal | 刺身(マグロ) | 127kcal |
| 生うに | 57kcal | 酢豚 | 550kcal |
| カキフライ | 340kcal | イカリング | 186kcal |
| 白身魚のフライ | 266kcal | スライスチーズ | 61kcal |
| ウインナーのソテー | 90kcal | かぼちゃの煮物 | 154kcal |
| カマンベールチーズ(1切れ) | 65kcal | もずく三杯酢和え | 17kcal |
| きんぴらごぼう | 100kcal | さといもの煮物 | 70kcal |
| じゃがいもの煮物 | 170kcal | 生牡蠣 | 40kcal |
| ひじきの煮物 | 123kcal | じゃがバター | 200kcal |
| フライドポテト | 252kcal | プロセスチーズ | 70kcal |
| ほうれん草のお浸し | 20kcal | もろきゅう | 18kcal |
| 焼きなす(1本) | 19kcal | わかめときゅうりの酢の物 | 14kcal |
| 枝豆 | 70kcal | 焼き鳥 | 105kcal |
| 切り干し大根の煮物 | 67kcal | 茶碗蒸し | 70kcal |
| 納豆 | 110kcal | たこから揚げ | 172kcal |
| 冷奴(1/3丁) | 100kcal | 湯豆腐 | 121kcal |
| だし巻き玉子(卵2個) | 150kcal | 目玉焼き(卵1個) | 94kcal |
| 卵焼き(卵1.5個) | 150kcal | さばの味噌煮 | 260kcal |
| コーンバター | 38kcal | チヂミ | 226kcal |
| 筑前煮 | 251kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| 漬物類 | |||
|---|---|---|---|
| キムチ | 18kcal | なす | 1kcal |
| きゅうり | 1kcal | 白菜 | 9kcal |
| たくあん | 4kcal | 野沢菜 | 7kcal |
| カクテキ | 17kcal | カブ | 2kcal |
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| 乾物類 | |||
|---|---|---|---|
| スルメ | 67kcal | ビーフジャーキー | 63kcal |
| タラ | 63kcal | 鮭とば(100g) | 330kcal |
| チータラ | 57kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
| フルーツ類 | |||
|---|---|---|---|
| 梨 | 110kcal | メロン | 32kcal |
| リンゴ | 100kcal | いちご | 5kcal |
| みかん | 37kcal | ぶどう | 59kcal |
| キウイ | 45kcal | バナナ | 80kcal |
| パイン | 85kcal | ||
※食材・調理法・分量により多少の誤差がありますので目安としてご利用ください!
カロリー計算では、とても使いやすくて便利です。
ただ、野菜ジュースやアーモンドチョコなどの掲載がなく不便を感じます。また、準備中なのかもしれませんが、どこでもグラム計測ができるわけではないので、『〇〇gの場合はコレくらい』などと写真でわかるようにしていただけると安心して食べられると思います。お願いします。
kk さん、ご意見ありがとうございます。
お時間を頂く形になりますが、
ご指摘事項につきまして改善検討して参ります。
ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。